برنامهریزی زمانی
برنامه و پیشبینی
محاسبهٔ قطعیِ مسیر بحرانی · با کشیدن نوار پیشرفت، پیشبینی بیدرنگ بهروز میشود.
پایان مبنا
۱۹ اسفند ۱۴۰۴
۱۴۲ روز کاری
پایان پیشبینی
۱۴ تیر ۱۴۰۵
۹۴ روز تأخیر
SPI
۰٫۲۷
انحراف −۱۰۶٫۸ میلیارد ریال
CPI
۰٫۸۷
انحراف −۶٫۱۳ میلیارد ریال
فعالیتهای بحرانی
۱۱
از ۱۵ فعالیت
شروع: ۱ مهر ۱۴۰۴مسیر بحرانیشناوریتاریخ گزارشپایان: ۱۹ اسفند ۱۴۰۴
A100 تجهیز کارگاه
۱۰ روز · ۱۰۰٪ · شناوری ۰ روز
A110 تخریب و پاکسازی
۸ روز · ۱۰۰٪ · شناوری ۰ روز
A200 خاکبرداری
۱۲ روز · ۱۰۰٪ · شناوری ۰ روز
A210 شمعکوبی
۱۵ روز · ۹۲٪ · شناوری ۰ روز
A220 کلاهک شمع و شناژ
۱۰ روز · ۷۰٪ · شناوری ۰ روز
A300 فونداسیون و سازهٔ زیرزمین
۱۴ روز · ۴۵٪ · شناوری ۰ روز
A310 شبکهٔ فاضلاب زیرزمینی
۸ روز · ۶۰٪ · شناوری ۹۹ روز
A400 اسکلت فلزی
۲۰ روز · ۱۵٪ · شناوری ۰ روز
A410 عرشهٔ فولادی و سقفها
۱۲ روز · ۵٪ · شناوری ۱۳ روز
A500 اجرای بام
۱۴ روز · ۰٪ · شناوری ۰ روز
A600 نما و نماکاری
۲۲ روز · ۰٪ · شناوری ۰ روز
A700 تأسیسات مکانیکی و برقی — فاز اول
۱۸ روز · ۰٪ · شناوری ۱۳ روز
A800 دیوارچینی و نازککاری
۲۰ روز · ۰٪ · شناوری ۱۳ روز
A900 محوطهسازی
۱۵ روز · ۰٪ · شناوری ۰ روز
A950 راهاندازی و تحویل
۱۰ روز · ۰٪ · شناوری ۰ روز
جدول زمانبندی
| کد | فعالیت | مدت | شروع | پایان | شناوری | بودجه | پیشرفت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 | تجهیز کارگاهبحرانی | ۱۰ روز | ۱ مهر ۱۴۰۴ | ۱۲ مهر ۱۴۰۴ | ۰ | ۴٫۵۰ میلیارد ریال | ||
| A110 | تخریب و پاکسازیبحرانی | ۸ روز | ۱۳ مهر ۱۴۰۴ | ۲۱ مهر ۱۴۰۴ | ۰ | ۳٫۰۰ میلیارد ریال | ||
| A200 | خاکبرداریبحرانی | ۱۲ روز | ۲۲ مهر ۱۴۰۴ | ۵ آبان ۱۴۰۴ | ۰ | ۶٫۰۰ میلیارد ریال | ||
| A210 | شمعکوبیبحرانی | ۱۵ روز | ۶ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲ آبان ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۲٫۰ میلیارد ریال | ||
| A220 | کلاهک شمع و شناژبحرانی | ۱۰ روز | ۲۴ آبان ۱۴۰۴ | ۴ آذر ۱۴۰۴ | ۰ | ۷٫۰۰ میلیارد ریال | ||
| A300 | فونداسیون و سازهٔ زیرزمینبحرانی | ۱۴ روز | ۵ آذر ۱۴۰۴ | ۲۰ آذر ۱۴۰۴ | ۰ | ۹٫۵۰ میلیارد ریال | ||
| A310 | شبکهٔ فاضلاب زیرزمینی | ۸ روز | ۱۲ آبان ۱۴۰۴ | ۲۰ آبان ۱۴۰۴ | ۹۹ | ۳٫۵۰ میلیارد ریال | ||
| A400 | اسکلت فلزیبحرانی | ۲۰ روز | ۲۲ آذر ۱۴۰۴ | ۱۵ دی ۱۴۰۴ | ۰ | ۲۲٫۰ میلیارد ریال | ||
| A410 | عرشهٔ فولادی و سقفها | ۱۲ روز | ۲ دی ۱۴۰۴ | ۱۵ دی ۱۴۰۴ | ۱۳ | ۱۱٫۰ میلیارد ریال | ||
| A500 | اجرای بامبحرانی | ۱۴ روز | ۱۶ دی ۱۴۰۴ | ۱ بهمن ۱۴۰۴ | ۰ | ۹٫۰۰ میلیارد ریال | ||
| A600 | نما و نماکاریبحرانی | ۲۲ روز | ۲۳ دی ۱۴۰۴ | ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ | ۰ | ۱۸٫۰ میلیارد ریال | ||
| A700 | تأسیسات مکانیکی و برقی — فاز اول | ۱۸ روز | ۱۶ دی ۱۴۰۴ | ۶ بهمن ۱۴۰۴ | ۱۳ | ۱۶٫۰ میلیارد ریال | ||
| A800 | دیوارچینی و نازککاری | ۲۰ روز | ۲۸ دی ۱۴۰۴ | ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ | ۱۳ | ۱۴٫۰ میلیارد ریال | ||
| A900 | محوطهسازیبحرانی | ۱۵ روز | ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ | ۶ اسفند ۱۴۰۴ | ۰ | ۷٫۰۰ میلیارد ریال | ||
| A950 | راهاندازی و تحویلبحرانی | ۱۰ روز | ۷ اسفند ۱۴۰۴ | ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ | ۰ | ۴٫۰۰ میلیارد ریال |
ماشین تحلیل ریسک
ریسک زمانبندی
احتمال تحقق مبنا
۲٪
۴۰۰ شبیهسازی
پایان با احتمال ۵۰٪ (P50)
۲۷ اسفند ۱۴۰۴
پایان با احتمال ۸۰٪ (P80)
۸ فروردین ۱۴۰۵
میانگین لغزش
۸ روز
P90: ۹ فروردین ۱۴۰۵
توزیع تاریخ پایان (مونتکارلو)
۱۷ اسفند ۱۴۰۴۱۹ فروردین ۱۴۰۵