ممیزی هزینه
جدول ممیزی (اسکات)
صورتوضعیت موقت شمارهٔ ۶ — تا پایان خرداد ۱۴۰۵
خالص درخواستی
۱۶٫۹ میلیارد ریال
رقم پیمانکار
خالص ارزیابیشده
۱۱٫۸ میلیارد ریال
بازمحاسبهٔ هوما
کاهش پیشنهادی
۵٫۰۳ میلیارد ریال
اصلاح خالص پرداخت
اضافهدرخواست ناخالص
۳٫۹۴ میلیارد ریال
۴ یافته
حسنانجامکار
۴٫۵۸ میلیارد ریال
اعمالشده ۳٫۲۱ میلیارد ریال با نرخ ۷٪
ضرایب پیمان:بالاسری ۱٫۳۰منطقهای ۱٫۰۷ضریب پیمان ۰٫۹۵· کسر حسنانجامکار پیمان ۱۰٪
| ردیف | یافته | درخواستی | ارزیابی | مغایرت | شدت |
|---|---|---|---|---|---|
A310 شبکهٔ فاضلاب زیرزمینی R3 · صورتوضعیت مازاد | درصد تجمعی بیش از ۱۰۰٪ یک ردیف نمیتواند بیش از ۱۰۰٪ تکمیل باشد. مازاد ۱۷۵ میلیون ریال باید حذف شود. | ۳٫۶۸ میلیارد ریال | ۳٫۵۰ میلیارد ریال | +۱۷۵ میلیون ریال | بحرانی |
A400 اسکلت فلزی R5 · تکراری | ردیف دوم برای همان قلم کار درخواست تکراری برای کاری که در ردیف دیگری از همین صورتوضعیت ارزشگذاری شده است. کل مبلغ ۳٫۰۰ میلیارد ریال تا ارائهٔ مستندات مردود است. | ۳٫۰۰ میلیارد ریال | ۰ ریال | +۳٫۰۰ میلیارد ریال | زیاد |
کسر حسنانجامکار (کل صورتوضعیت) R8 · حسنانجامکار | کسر با نرخ 7٪ در برابر 10٪ پیمان کسر ناقص به میزان ۱٫۳۷ میلیارد ریال — پیمان به کارفرما اجازهٔ نگهداشت 10٪ میدهد، نه 7٪. | ۳٫۲۱ میلیارد ریال | ۴٫۵۸ میلیارد ریال | −۱٫۳۷ میلیارد ریال | زیاد |
A210 شمعکوبی R7 · حساب / ارزشگذاری | بیشارزشگذاری ردیف ردیف به اندازهٔ ۷۶۰ میلیون ریال بیشارزشگذاری شده است. بازمحاسبهٔ «ارزش فهرستبها × درصد این دوره (بهعلاوهٔ مصالح پایکار)» مبلغ درخواستی را تأیید نمیکند. | ۱۱٫۸ میلیارد ریال | ۱۱٫۰ میلیارد ریال | +۷۶۰ میلیون ریال | زیاد |
| جمع کل — ناخالص | ۴۹٫۷ میلیارد ریال | ۴۵٫۸ میلیارد ریال | +۳٫۹۴ میلیارد ریال | ||
همهٔ ارقام بالا بهصورت قطعی از فهرستبها بازمحاسبه شدهاند — هیچ هوش مصنوعیای در مسیر محاسبه نیست. مقایسهٔ صورتوضعیت با پیشرفت فیزیکی ←